
Auxiliar de Servicios Farmacéuticos
Duración del Programa: 12 meses presenciales en jornada diurna, en tres ciclos.
JORNADA DEL PROGRAMA
ETAPA LECTIVA. (TEORÍA):LUNES A SÁBADO |
AMBIENTES REALES DE APRENDIZAJE. (PRACTICA):LUNES A VIERNES |
INTENSIDAD HORARIA PARA EL PROGRAMA AUXILIAR DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS
| COMPETENCIAS | HORAS | HORAS TEÓRICAS 40% | HORAS PRACTICAS 60% |
| BÁSICAS | 230 | 92 | 138 |
| TRANSVERSALES | 580 | 232 | 348 |
| ESPECIFICAS | 1040 | 416 | 624 |
| TOTAL PROGRAMA | 1850 | 740 | 1110 |
MÓDULOS DE INSTRUCCIÓN
COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIAS |
TOTAL HORAS | HORAS TEÓRICAS 40% | HORAS PRACTICAS 60% |
| ÉTICA Y VALORES | 45 | 18 | 27 |
| COMUNICACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN. TÉCNICAS DE ESTUDIO | 45 | 18 | 27 |
| TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA COMUNICACIÓN. | 94 | 38 | 56 |
| INDUCCIÓN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y VALORES INSTITUCIONALES. | 26 | 10 | 16 |
| MENTALIDAD EMPRENDEDORA | 40 | 16 | 24 |
| SUBTOTAL COMPETENCIAS BÁSICAS |
250 | 100 | 150 |
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
| COMPETENCIAS | TOTAL HORAS 100% | HORAS TEÓRICAS 40% | HORAS PRACTICAS 60% |
|
ATENDER Y ORIENTAR A LA PERSONA EN RELACIÓN CON SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE ACUERDO CON POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y NORMAS DE SALUD |
100 | 40 | 60 |
| CONTROLAR LAS INFECCIONES EN LOS USUARIOS Y SU ENTORNO DE ACUERDO CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ASEPSIA | 120 | 48 | 72 |
| GENERAR ACTITUDES Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO | 70 | 28 | 42 |
| ADMINISTRAR MEDICAMENTOS SEGÚN DELEGACIÓN Y DE ACUERDO CON TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y LEGALES VIGENTES | 120 | 48 | 72 |
| ATENDER A PERSONAS EN CASO DE ACCIDENTE EN ENFERMEDAD SÚBITA DE ACUERDO CON PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE | 140 | 56 | 84 |
| SUBTOTAL COMPETENCIAS TRANSVERSALES | 550 | 220 | 330 |
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
| COMPETENCIAS | TOTAL HORAS 100% | HORAS TEÓRICAS 40% | HORAS PRACTICAS 60% |
| DISPENSAR MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS CON BASE EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES | 420 | 168 | 252 |
| RECIBIR Y DESPACHAR MEDICAMENTOS O ELEMENTOS SEGÚN REQUISITOS EXIGIDOS | 290 | 116 | 174 |
| NEGOCIAR PRODUCTOS Y SERVICIOS SEGÚN CONDICIONES DEL MERCADO Y POLÍTICAS DE LA EMPRESA | 290 | 116 | 174 |
| SUBTOTAL COMPETENCIAS ESPECIFICAS |
1000 | 400 | 600 |


PAGO VIRTUAL